
Heißer 55-Zoll-4K-Super-PU-LED-Fernseher mit intelligentem gehärtetem Glas
1. Produktspezifikation des LED-Fernsehgeräts 2. VORDERANSICHT DES PRODUKTS 3. VORDERSEITE DES PRODUKTS 4. RÜCKANSICHT D
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | ZLG-550EF-US |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Verwendung | Heimfernsehen |
| Eingangsspannung | 100–240 V Wechselstrom |
| GPU-Frequenz | 432 MHz |
| Schalenmaterial | Gehärtetes Glas |
| Panel-Marke | Boe, Csot, Panda, Innolux |
| Emmc-Flash | 8 GB |
| CPU-Frequenz | 1,2 GHz |
| DDR-SDRAM | 768 MB |
| Betriebssystem | Android 4.4 |
| Transportpaket | Exportieren Sie einen Standardkarton |
| Spezifikation | 1400 (L) * 200 (B) * 900 (H) mm |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | Guangdong, China |
Produktbeschreibung
1. Produktspezifikation des LED-Fernsehgeräts| MODELL: | ZLG-550EF-US | BESCHREIBUNG: | 55 Zoll 4K UHD SMART TV | |
| OFFENES DECKENPANEEL | VORDERANSICHT | |||
| Panel-Marke | LG |
| ||
| Panel-Modell | LC550EQE | |||
| Diagonale Größe | 55" | |||
| Auflösung | 3840×2160 | |||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°(H)×178°(V) | |||
| Reaktionszeit | 8ms | |||
| Transmission | 5,34 % | |||
| Bildrate | 60Hz | |||
| SPEZIFIKATION DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG | ||||
| Eingangsspannung | 104-119V | |||
| Eingangsstrom | 600mA | |||
| Helligkeit | 4000 cd/m2 | |||
| ELEKTRONISCHE LÖSUNG FÜR DAS MOTHERBOARD | ||||
| Motherboard-Modell | TP.HV530.PC821 | RÜCKANSICHT | ||
| Hauptchipsatz | Hi3751ARBCV5300N00 ODER Hi3751ARBCV5300D00 |
| ||
| CPU-Frequenz | 1,2 GHz | |||
| GPU-Frequenz | 432 MHz | |||
| DDR-Größe | 768 MB | |||
| eMMC-Flash | 8G Byte | |||
| Betriebssystem | Android 4.4 | |||
| TV-EMPFANGSSYSTEM | ||||
| EIN FERNSEHER | Empfangsreichweite | 48,25 MHz ~ 863,25 MHz | ||
| Farbsystem | KUMPEL | |||
| Soundsystem | BG, DK, I | |||
| Maximale Speicherkanäle | 99CH | |||
| DTV (DTMB) | Empfangsreichweite | UKW (52,5 MHz ~ 219 MHz) | ||
| UHF (474 MHz ~ 866 MHz) | ||||
| Kanalbandbreite | 8 MHz | |||
| Modulation | TDS-OFDM | VORDERER ANSCHLUSS | ||
| Videosystem | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
| ||
| Soundsystem | MPEG-1 Schicht 1/2, MPEG-2 Schicht 2 | |||
| Basisfunktionen | EPG, Untertitel | |||
| Maximale Speicherkanäle | 400CH | |||
| TERMINALKONFIGURATION | ||||
| TERMINAL | Menge | MERKMALE | ||
| RJ45-Netzwerkeingang | 1 | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | ||
| AUS-Eingang | 2 | PAL, NTSC | ||
| VGA-Eingang (15-polig) | 1 | Bis zu 1920×1080 bei 60 Hz | ||
| PC-Audioeingang | 1 | Kopfhörereingang | ||
| HDMI-Eingang | 2 | 480i/p, 720p, 1080i/p, 2160P | ||
| *CEC,*ARC(HDMI 2),4K2K(HDMI 1) | SEITLICHER ANSCHLUSS | |||
| HDCP-Version: 1.4/2.2 |
| |||
| Kabel-/Antenneneingang | 1 | 75Ω | ||
| Koaxialer Ausgang | 1 | PCM/RAW | ||
| (Mini)Line-Out | 1 | Audio L, Audio R | ||
| TF-Karteneingang | 1 | |||
| USB-Eingang | 2 | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | ||
| Integriertes WLAN-Modul | 1 | 2,4G Einzelfrequenz-Einzelantenne | ||
| LEISTUNGSPARAMETER | ||||
| Energiequelle | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |||
| Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand | <100W | |||
| Standby-Verbrauch | <0,5 W | |||
| Maximale Audio-Ausgangsleistung | 2×8W | FERNBEDIENUNG | ||
| ZUBEHÖR IN DER BOX |
| |||
| Fernbedienung | 1 Stück | |||
| Batterie für Fernbedienung | 2 Stk | |||
| Bedienungsanleitung | 1 Stück | |||
| VERPACKUNG & CONTAINERBELADUNG | ||||
| Kartongröße | 1400 (L) × 275 (B) × 900 (H) mm | |||
| 40"Hauptquartier | 132 Stk | |||
2. VORDERANSICHT DES PRODUKTS

3. PRODUKTVORDERSEITE

4. PRODUKTRÜCKANSICHT

5. ANDERES BILD


Unser Kontakt
Schick jetzt





